| Glossar | |
| . | |
| Logbuch | |
| (A) | Artikel von Astrid |
| (B) | Artikel von Björn |
| BBQ | Barbecue (Grillfest) |
| To-Do-Liste | Merkliste, auf der alles steht, was noch zu tun ist. |
| . | |
| Segeln | |
| Backbord | nach links oder linke Seite des Schiffs (engl: port oder larboard (alt)) |
| Steuerbord | nach rechts oder rechte Seite des Schiffs (engl: starboard) |
| Bug | das vordere Ende des Schiffs (engl: bow, bend) - vorn |
| Heck | das hintere Ende des Schiffs (engl: stern, rear) - achtern |
| voraus | Richtung nach vorn |
| achteraus | Richtung nach hinten |
| querab | Richtung quer zum Schiff |
| Luv | die dem Wind zugewandte Seite, wird auch in Kombination verwendet, z.B. Luvschot |
| Lee | die dem Wind abgewandte Seite |
| gegenan | der Wind kommt (nahezu) von vorn |
| raumschots | der Wind kommt (nahezu) von hinten |
| amwind | der Wind kommt schräg von vorn (auch: am Wind) |
| halbwind | der Wind kommt (nahezu) von der Seite |
| Takelage | alles, was ein Schiff zum Segelschiff macht: Mast(en), Bäume, stehendes und laufendes Gut |
| Tausendfüßler | oder Tausendbein: bürstenartige Knüpfarbeit an Stagen und Wanten zum Schutz der Segel |
| stehendes Gut | Tauwerk, das nicht bewegt wird, z.B. Wanten und Stagen |
| laufendes Gut | Tauwerk, das bewegt wird, z.B. Fallen und Schoten |
| Leine, Tauwerk | Seil, geschlagen (aus mehreren Kardeelen zusammengedreht) oder geflochten, aus Naturfaser, Kunstfaser oder Draht |
| Mast | senkrecht auf dem Boot stehendes Rundholz oder Metallrohr /-profil |
| Top | Oberes Ende des Mastes |
| Stag | Längsverspannung (meist Drahttauwerk) des Mastes (Bug-Top-Heck) |
| Achterstag | spannt den Mast nach hinten ab |
| Vorstag | spannt den Mast nach vorne ab |
| Backstag | Verspannung des Mastes nach schräg hinten, meist verwendet, um den Zug eines Kutterstags aufzunehmen, wird mit einer Talje gespannt oder gelöst |
| Kutterstag | Zusätzliches, weiter unten am Mast und weiter hinten an Deck angebrachtes Vorstag; dient zum Anschlagen z.B. einer Starkwind- oder Sturmfock |
| Want | seitliche Verspannung (meist Drahttauwerk) des Mastes (Backbord-Top-Steuerbord), es gibt Ober-, Mittel- und Unterwanten |
| Saling | quer zum Schiff am Mast angebrachte Stengen;die Salinge spreizen die Wanten vom Mast ab, um den Angriffswinkel des Seilzuges zu vergrössern |
| Baum | waagerechte, am Mast befestigte Stenge (untere Segelbefestigung) |
| Fall | Leine zum Aufheissen eines Segels |
| Schot | Leine, die dazu dient, den Winkel des Segels zum Wind einzustellen |
| Dirk | Leine, die verhindert, dass der Grossbaum ohne Segel nach unten fällt |
| Bullenstander | Leine, die verhindert, dass der Grossbaum hin und herschlägt, auch bei einer Patenthalse hilfreich |
| Niederholer | verhindert das Steigen des Baumes bei Raumschotskursen |
| Talje | Flaschenzug |
| Großsegel | Hauptsegel zwischen Mast und Baum (Dreieck: Mast-Baum-Achterstag) |
| Fock |
Vorsegel - vorderes Segel -
heute meist aufrollbar (Roll-Fock) |
| Genua | Großes Vorsegel (Fock), je nach Grösse für unterschiedliche Windverhältnisse geeignet |
| Spinnaker | symmetrisches bauchiges Segel für Halbwind- bis Vorwindkurse bei eher schwachem Wind, wird an einem Spinnakerbaum gesetzt und benötigt mehrere Leinen zur Bedienung: Luv- und Leeschot, Toppnant, Niederholer, Vorholer |
| Gennaker (Blister) | asymmetrisches bauchiges Segel für schwächere Winde, wird mit freiem Vorliek gesetzt, benötigt nur Schoten |
| Wende | Segelmanöver, bei dem der Bug des Schiffes durch den Wind geht |
| Halse | Segelmanöver, bei dem das Heck des Schiffes durch den Wind geht |
| Patenthalse | ungewollte Halse; kann dadurch gefährlich sein, dass der Grossbaum unerwartet auf die andere Bootsseite umschlägt |
| . | |
| Navigation | |
| N | Nord (0° - engl: North) |
| O | Ost (90° - engl: East) |
|
S |
Süd (180° - engl: South) |
| W | West (270° - engl: West) |
| WSW4 | West-Süd-West
(247.5° - auf der Karte: nach links, etwas schräg nach unten) + Zusatzinfo 4 = Windstärke in Beaufort |
| Etmal | ist die von einem Schiff von Mittag zu Mittag zurückgelegte Wegstrecke |
| GPS | Global Positioning System (elektronische Satellitennavigation) |
| . | |
| Wetter | |
| Hoch | kurz für Hochdruckgebiet oder Antizyklone |
| Tief | kurz für Tiefdruckgebiet oder Zyklone |
| Barometer | Luftdruckmesser - Veränderungen des Luftdrucks bedeuten meist Wetteränderungen |
| Beaufort | Skala für Windstärken |
| Tropischer Zyklon | Zyklone, die sich auf See nördlich oder südlich der Kalmen bilden, bei Windgeschwindigkeiten über 12 Bft werden sie im Atlantik Hurrikan, im Pazifik Taifun genannt |
| Kalmen | im Bereich des Äquators gibt es eine Zone wechselhafter, meist schwacher Winde, in der es aber auch zu kurzen, heftigen Böen oder Sqalls kommen kann |
| Passatzone | Nördlich und südlich der Kalmen gibt es die Passatwindgürtel, in denen der Wind meist relativ stabil aus Nordost bzw. Südost weht. Diese Bereiche werden gerne für Ozeanüberquerungen in westliche Richtung benutzt |
| Squall | ein plötzlicher, starker Anstieg der Windgeschwindigkeit (mehr als eine Bö), allgemein begleitet durch Regenschauer und Gewitter |
| . | |
| Kommunikation | |
| WiFi/WLAN | Eine Möglichkeit, drahtlos Zugang ins Internet zu bekommen |
| Winlink | Ein Netzwerk von Amateurfunkstationen, über die per Kurzwelle Datenaustausch mit dem Internet oder E-Mailverkehr abgewickelt werden kann |
| Pactor | Das bei Winlink verwendete Datenprotokoll |
| . | |
| Boot | |
| Dinghi | kleines Beiboot (hier: Schlauchboot mit Außenbordmotor) |
| Naviecke | Navi-Ecke (Navigationsplatz mit Tisch für Seekarten) |
| Doradelüfter | Lüfter, der erstmals auf der Dorade (Yacht von Stephens) verwendet wurde. |
| . | |
| Sicherheit | |
| EPIRB |
Notfunkbake |
| Mooring |
auch "Moorings-Boje"
oder "Muring" |